1 cuota de $11.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.000 |
1 cuota de $11.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.000 |
2 cuotas de $6.539,50 | Total $13.079 | |
3 cuotas de $4.500,83 | Total $13.502,50 | |
6 cuotas de $2.494,43 | Total $14.966,60 | |
9 cuotas de $1.855,21 | Total $16.696,90 | |
12 cuotas de $1.507,83 | Total $18.093,90 | |
24 cuotas de $1.100 | Total $26.400 |
3 cuotas de $4.687,10 | Total $14.061,30 | |
6 cuotas de $2.581,33 | Total $15.488 |
3 cuotas de $4.735,87 | Total $14.207,60 | |
6 cuotas de $2.599,85 | Total $15.599,10 | |
9 cuotas de $1.945,41 | Total $17.508,70 | |
12 cuotas de $1.593,26 | Total $19.119,10 |
18 cuotas de $1.224,85 | Total $22.047,30 |
Contenido:
- Gustavo Blutman (2016). Buscando armar el rompecabezas de la Gestión Pública – Revista Estado y Políticas Públicas Nº 7. Año 2016.
- Bonatti, P. y colaboradores (2020): La Administración del siglo XXI. Organizaciones Transformadoras. Pluma Digital, Buenos Aires - Caps. 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,13.
- Chiavenato, Idalberto (2019): Introducción a la Teoría General de la Administración. Mc Graw Hill, Buenos Aires. Caps. 6,11.
- Koontz, H. y Weihrich, H. (2017): Administración: una perspectiva global. Mc Graw Hill, México. Caps. 4,5,6,11,14,15,16.
- Etkin, J. (2000): Política, Gobierno y Gerencia de las Organizaciones. Pearson, Chile. Capítulo 20 – Item E