1 cuota de $24.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $24.500 |
1 cuota de $24.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $24.500 |
2 cuotas de $14.565,25 | Total $29.130,50 | |
3 cuotas de $10.024,58 | Total $30.073,75 | |
6 cuotas de $5.555,78 | Total $33.334,70 | |
9 cuotas de $4.132,06 | Total $37.188,55 | |
12 cuotas de $3.358,34 | Total $40.300,05 | |
24 cuotas de $2.450 | Total $58.800 |
3 cuotas de $10.439,45 | Total $31.318,35 | |
6 cuotas de $5.749,33 | Total $34.496 |
3 cuotas de $10.548,07 | Total $31.644,20 | |
6 cuotas de $5.790,58 | Total $34.743,45 | |
9 cuotas de $4.332,96 | Total $38.996,65 | |
12 cuotas de $3.548,62 | Total $42.583,45 |
18 cuotas de $2.728,08 | Total $49.105,35 |
El punto de partida de esta propuesta la sitúa en un lugar muy diferente del que habitualmente adoptan los libros de Matemáticas: no se trata de enunciar teorías e intentar explicarlas formalmente, con todas las dificultades que pueden derivarse de tal camino metodológico, sino de ir exponiendo el camino por el cual se llegó a ellas, sus implicaciones y abstracciones. El recorrido, además, está guiado por un planteo fuertemente pedagógico que incluye ejercitaciones y ejemplos. Se ordena en dos partes: en la primera se trabaja sobre los aspectos más geométricos de las teorías desarrolladas aquí, y en la segunda se privilegian los más netamente algebraicos.