| 1 cuota de $11.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.000 |
| 1 cuota de $11.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.000 |
| 2 cuotas de $6.539,50 | Total $13.079 | |
| 3 cuotas de $4.500,83 | Total $13.502,50 | |
| 6 cuotas de $2.494,43 | Total $14.966,60 | |
| 9 cuotas de $1.855,21 | Total $16.696,90 | |
| 12 cuotas de $1.507,82 | Total $18.093,90 | |
| 24 cuotas de $1.100 | Total $26.400 |
| 3 cuotas de $4.687,10 | Total $14.061,30 | |
| 6 cuotas de $2.581,33 | Total $15.488 |
| 3 cuotas de $4.735,86 | Total $14.207,60 | |
| 6 cuotas de $2.599,85 | Total $15.599,10 | |
| 9 cuotas de $1.945,41 | Total $17.508,70 | |
| 12 cuotas de $1.593,25 | Total $19.119,10 |
| 18 cuotas de $1.224,85 | Total $22.047,30 |
Selección bibliográfica:
Serway, R. A. y Vuille, Ch. (2012). Capítulo 7 pág. 198 a 213, Capítulo 9: pág. 277 a 282 y 288 a 299. Fundamentos de física, 9na. edición. Cengace Learning Editores S.A.
Sears, M. y Zemansky, S. (2013). Capítulo 1: pág. 10 a 26, Capítulo 2: pág. 35 a 58, Capítulo 3: pág. 69 a 94, Capítulo 4: pág. 108 a 126, Capítulo 5: pág. 134 a 161, Capítulo 6: pág. 176 a 196, Capítulo 7: pág. 207 a 230, Capítulo 14: pág. 437 a 448 y 453 a 455. Física universitaria, Vol 1, 13º edición, Pearson.
Wilson, J. (2007). Capítulos 1 y 8. Física, 6ta edición. Prentice Hall Hispanoamérica.
